EXIT - ZV
RDA - Zuluftventilator
Volumenstrom* / Differenzdruck* / Motorleistung
Baugröße BG | 500 | 500 | 710 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|
V [m³/h] | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Δp-total [Pa] | 595 | 740 | 333 | 207 | 503 |
Δp-stat. [Pa] | 562 | 620 | 266 | 134 | 431 |
Motorl. [KW] | 2,2 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 |
Drehzahl/min | 2.800 | 2.900 | 1.435 | 1.410 | 1.440 |
Nennstrom [A] | 4,61 | 10,50 | 8,36 | 6,44 | 11,20 |
Spannung [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frequenz [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pole | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
IP-Klasse | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
* Angaben bezogen auf die Luftdichte von 1,2 kg/m³, freiausblasend
Abmessungen / Gewicht / Schallpegel
Baugröße BG | 500 | 500 | 710 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|
Ø [mm] | 504 | 504 | 711 | 797 | 894 |
EXIT - ZV
Breite a [mm] | 584 | 584 | 812 | 904 | 1.004 |
Länge b [mm] | 480 | 480 | 540 | 700 | 700 |
Höhe c [mm] | 700 | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
Gewicht [kg] | 61 | 69 | 97 | 120 | 168 |
dB(A) 3m | 79 | 79 | 80 | 77 | 82 |
EXIT - ZV-B / EXIT - ZV-BW
Breite d [mm] | 800 | 800 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Länge e [mm] | 800 | 800 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Höhe f [mm] | 800 | 800 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Gewicht [kg] | 112 | 120 | 168 | 175 | 214 |
dB(A) 3m | 71 | 71 | 72 | 69 | 76 |
Die Antriebe der SYSTEM-EXIT Zuluftventilatoren sind ausschließlich IEC- Normmotore.
Weitere Größen und Betriebspunkte auf Anfrage.
Stand 11/2010 technische Änderungen vorbehalten