EXIT - DSW
RDA - Druckregel-System Wandeinbau
Abmessungen Wandeinbaurahmen
Baugröße BG | 600/520 | 700/820 | 900/920 | 1.000/1.020 | 1.100/1.020 |
---|---|---|---|---|---|
Länge a [mm] | 945 | 1.045 | 1.245 | 1.345 | 1.445 |
Höhe b [mm] | 750 | 1.050 | 1.150 | 1.250 | 1.350 |
Tiefe c [mm] | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Gewicht St¹ [kg] | 80 | 95 | 100 | 125 | 170 |
Durchbruch [mm] | Länge a + min. 40 mm Höhe b + min. 40 mm |
1) St = Stahl
Abmessungen Druckregelklappe
Baugröße BG | 650/520 | 700/820 | 900/920 | 1.000/1.020 | 1.100/1.020 |
---|---|---|---|---|---|
Breite d [mm] | 755 | 855 | 955 | 1.155 | 1.255 |
Länge e [mm] | 677 | 977 | 1.077 | 1.177 | 1.277 |
Tiefe f [mm | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Gewicht [kg] | 22 | 31 | 38 | 44 | 49 |
V* [m3/h] | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
*) Volumenstrom bei 50 Pa Druckdifferenz
Material / RAL Lackierung
Wandeinbaurahmen | Stahlblech Werkstoff-Nr. 1.0037 in RAL 7040 fenstergrau lackiert (weitere Farben auf Anfrage) oder Aluminium EN AW 6060 |
Jalousieklappe | Aluminium EN AW 6060 |
Druckregelklappe | Aluminium EN AW 6060 |
Revisionierbarkeit
Stahlblech Werkstoff-Nr. 1.0037 in RAL 7040 fenstergrau lackiert (weitere Farben auf Anfrage)
Isolierung
Sowohl die Druckregelklappe als auch die Jalousieklappe sind direkt oder über eine großzügige Revisionsöffnung zugänglich. Durch die besondere Sandwich-Montage der beiden Klappen ist ein vollständiger Austausch bei Bedarf problemlos möglich.
Stand 11/2010 technische Änderungen vorbehalten