EXIT - DSD
RDA - Druckregel-System Dachanbau
Abmessungen Gesamtabströmeinheit
Baugröße BG | 600/520 | 700/820 | 900/920 | 1.000/1.020 | 1.100/1.020 |
---|---|---|---|---|---|
Breite b [mm] | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Länge a [mm] | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Höhe c¹ [mm] | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Gewicht St² [kg] | 350 | 370 | 430 | 440 | 450 |
Gewicht Al³ [kg] | 120 | 130 | 150 | 155 | 160 |
Durchbruch [mm] | 1.100 x 1.100 | 1.400 x 1.400 |
1) Die Höhe des Dachsockels kann an die Höhe der Isolierung angepasst werden
2) St = Stahl 3) Al = Aluminium
Abmessungen Druckregelklappe
Baugröße BG | 650/520 | 700/820 | 900/920 | 1.000/1.020 | 1.100/1.020 |
---|---|---|---|---|---|
Breite d [mm] | 755 | 855 | 955 | 1.155 | 1.255 |
Länge e [mm] | 677 | 977 | 1.077 | 1.177 | 1.277 |
Tiefe f [mm | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Gewicht [kg] | 22 | 31 | 38 | 44 | 49 |
V* [m3/h] | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
*) Volumenstrom bei 50 Pa Druckdifferenz
Material / RAL Lackierung
Dachsockel | Stahlblech Werkstoff-Nr. 1.0037 in RAL 7040 fenstergrau lackiert (weitere Farben auf Anfrage) oder Aluminium EN AW 6060 |
Jalousieklappe | Aluminium EN AW 6060 |
Druckregelklappe | Aluminium EN AW 6060 |
Revisionierbarkeit
Um Kaltlufteintritt zu verhindern, ist der Dachsockel der Abströmeinheit innen isoliert und durch eine isolierte Jalousieklappe (DIN 1946-4 bzw. DIN EN 1751) abgedichtet.
Isolierung
Sowohl die Druckregelklappe als auch die Jalousieklappe sind direkt über eine großzügige Revisionsöffnung zugänglich. Durch die besondere Sandwich-Montage der beiden Klappen ist ein vollständiger Austausch bei Bedarf problemlos möglich.
Stand 11/2010 technische Änderungen vorbehalten